13.04.2018
| 
						Республика/область/город
 | 
						Перечислено
 | 
						Возвращено
 | 
| 
						Республика Коми | 
						109,73 | 
						22,2 | 
| 
						Вологодская область | 
						89,42 | 
						21,6 | 
| 
						Архангельская область  | 
						85,12 | 
						8,0 | 
| 
						Республика Карелия | 
						49,21 | 
						8,7 | 
| 
						Мурманская область | 
						47,90 | 
						6,0 | 
| 
						Псковская область | 
						60,51 | 
						13,3 | 
| 
						Новгородская область | 
						44,31 | 
						11,6 | 
| 
						Санкт-Петербург | 
						17,27 | 
						1 | 
| 
						Москва | 
						2,31 | 
						0 | 
| 
						Всего
 | 
						505,8
 | 
						92,4
 | 




 
				