15.01.2018
| 
						Республика/область/город
 | 
						Перечислено
 | 
						Возвращено
 | 
| 
						Республика Коми | 
						496,58 | 
						27,4 | 
| 
						Вологодская область | 
						404,88 | 
						28,5 | 
| 
						Архангельская область  | 
						301,63 | 
						19,2 | 
| 
						Республика Карелия | 
						209,7 | 
						23,2 | 
| 
						Мурманская область | 
						201,71 | 
						22 | 
| 
						Псковская область | 
						236,26 | 
						21 | 
| 
						Новгородская область | 
						206,66 | 
						14 | 
| 
						Санкт-Петербург | 
						75,49 | 
						0,0 | 
| 
						Ленинградская область | 
						2,24 | 
						0,0 | 
| 
						Москва | 
						1,34 | 
						0,0 | 
| 
						Всего
 | 
						2 136,5
 | 
						155,3
 | 




 
				